Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-04-29 12:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5927 22 691 38 42 47.5%
2 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 73 144 4 0 100%
3 lMMl SacredCoco Master 5243 62 82 2 2 50%
4 lMMl Luolis Master 5243 59 90 3 3 50%
5 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5104 34 678 18 13 58.1%
6 lMMl Alluton Master 5022 16 873 48 51 48.5%
7 lMMl Ehrmann Master 4930 6 1035 157 147 51.6%
8 lMMl Mirzo Master 4741 54 305 11 16 40.7%
9 lMMl Divinesia Master 4716 21 853 94 95 49.7%
10 lMMl Haspe Master 4695 89 0 0 1 0%
11 lMMl Divinesia Master 4672 72 0 0 3 0%
12 Cankerworm Master 4643 17 915 59 67 46.8%
13 Niko Master 4631 71 20 2 0 100%
14 lMMl Pete Master 4599 2 784 85 91 48.3%
15 Niko Master 4487 1 254 18 14 56.3%
16 lMMl Ike Master 4412 6 58 5 7 41.7%
17 Cankerworm Master 4317 98 0 1 1 50%
18 lMMl Alluton Master 4294 1 477 38 42 47.5%
19 Niko Master 3904 3 263 15 32 31.9%
20 SSiöt Bevery Master 3201 62 2 2 3 40%
21 Juisson Master 3108 59 2 5 3 62.5%
22 Juisson Master 3082 32 8 6 9 40%
23 JMFStorm Master 3049 32 10 8 6 57.1%
24 Cipher Master 2878 35 9 131 110 54.4%
25 Cipher Master 2460 43 4 36 40 47.4%
26 4GATEZ JanZai Master 2424 91 0 0 3 0%
27 lMMl Puha Diamond 4293 12 826 21 11 65.6%
28 AI1 VeeRust Diamond 4232 7 1022 31 35 47%
29 lMMl Ike Diamond 4141 14 1018 39 38 50.7%
30 lMMl Lithian Diamond 4131 73 48 1 2 33.3%
31 AI1 VeeRust Diamond 4005 66 92 3 0 100%
32 lMMl Mirzo Diamond 3966 68 140 4 5 44.4%
33 lMMl Divinesia Diamond 3769 96 0 1 0 100%
34 AI1 VeeRust Diamond 3725 70 86 3 2 60%
35 AI1 VeeRust Diamond 3690 24 404 17 13 56.7%
36 lMMl salama Diamond 3616 89 0 1 1 50%
37 lMMl Speedymaza Diamond 3588 19 416 15 11 57.7%
38 kios Diamond 3570 13 403 106 28 79.1%
39 TheDOH disieh Diamond 3551 11 488 30 21 58.8%
40 lMMl salama Diamond 3535 97 0 0 1 0%
41 lMMl salama Diamond 3529 44 276 9 9 50%
42 lMMl VonRufiou Diamond 3403 45 323 19 19 50%
43 lMMl Revo Diamond 3362 18 496 70 64 52.2%
44 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 61 58 3 4 42.9%
45 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
46 Jarruraita Diamond 3303 58 62 3 5 37.5%
47 tomsa Diamond 3245 99 0 4 1 80%
48 jeahrait Diamond 3243 89 0 0 1 0%
49 Baloo Diamond 3223 100 0 0 3 0%
50 FJAKE KilKoff Diamond 3121 36 235 8 6 57.1%
51 lMMl VonRufiou Platinum 3045 7 619 36 33 52.2%
52 TheDOH disieh Platinum 3043 35 302 9 7 56.3%
53 lMMl SepiSepi Platinum 2976 32 423 15 8 65.2%
54 kasid Platinum 2964 76 0 0 2 0%
55 Suotana Silver 2366 19 646 20 23 46.5%
56 Cipher Silver 2307 48 338 8 9 47.1%
57 Tuubi Silver 2090 59 184 5 5 50%
58 Terohastag Silver 2046 99 0 0 6 0%
59 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
60 AranSIRE Bronze 2911 49 92 2 1 66.7%
61 IVP Janus Bronze 2832 83 0 3 0 100%
62 AranSIRE Bronze 2725 94 0 1 0 100%
63 Tuubi Bronze 2358 63 30 2 4 33.3%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?