Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-04-29 16:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 Niko Master 4487 1 254 18 14 56.3%
2 lMMl Alluton Master 4294 1 477 38 42 47.5%
3 lMMl Pete Master 4532 2 773 87 96 47.5%
4 Niko Master 3904 4 263 15 32 31.9%
5 dare Master 3735 4 59 102 84 54.8%
6 lMMl Ehrmann Master 4930 6 1035 157 147 51.6%
7 lMMl Ike Master 4412 6 58 5 7 41.7%
8 lMMl Alluton Master 5022 16 873 48 51 48.5%
9 Cankerworm Master 4643 17 915 59 67 46.8%
10 lMMl Divinesia Master 4716 21 853 94 95 49.7%
11 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5927 23 691 38 42 47.5%
12 Juisson Master 3082 32 8 6 9 40%
13 JMFStorm Master 3049 32 10 8 6 57.1%
14 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5104 34 678 18 13 58.1%
15 Cipher Master 2460 43 4 36 40 47.4%
16 lMMl Mirzo Master 4741 54 305 11 16 40.7%
17 lMMl Luolis Master 5243 59 90 3 3 50%
18 Juisson Master 3108 59 2 5 3 62.5%
19 Cipher Master 2943 60 2 137 113 54.8%
20 SSiöt Bevery Master 3201 62 2 2 3 40%
21 lMMl SacredCoco Master 5243 63 82 2 2 50%
22 Niko Master 4631 71 20 2 0 100%
23 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 73 144 4 0 100%
24 lMMl Divinesia Master 4672 75 0 0 3 0%
25 lMMl Haspe Master 4695 89 0 0 1 0%
26 4GATEZ JanZai Master 2424 91 0 0 3 0%
27 Cankerworm Master 4317 98 0 1 1 50%
28 AI1 VeeRust Diamond 4232 7 1022 31 35 47%
29 TheDOH disieh Diamond 3551 10 488 30 21 58.8%
30 lMMl Puha Diamond 4293 12 826 21 11 65.6%
31 lMMl Ike Diamond 4141 13 1018 39 38 50.7%
32 kios Diamond 3570 13 403 106 28 79.1%
33 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
34 lMMl Speedymaza Diamond 3588 19 416 15 11 57.7%
35 lMMl Revo Diamond 3362 20 496 70 64 52.2%
36 AI1 VeeRust Diamond 3690 24 404 17 13 56.7%
37 FJAKE KilKoff Diamond 3121 37 235 8 6 57.1%
38 lMMl salama Diamond 3529 44 276 9 9 50%
39 lMMl VonRufiou Diamond 3403 45 323 19 19 50%
40 Jarruraita Diamond 3303 58 62 3 5 37.5%
41 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 61 58 3 4 42.9%
42 AI1 VeeRust Diamond 4005 66 92 3 0 100%
43 lMMl Mirzo Diamond 3966 68 140 4 5 44.4%
44 AI1 VeeRust Diamond 3725 70 86 3 2 60%
45 lMMl Lithian Diamond 4131 73 48 1 2 33.3%
46 lMMl salama Diamond 3616 89 0 1 1 50%
47 jeahrait Diamond 3243 89 0 0 1 0%
48 lMMl Divinesia Diamond 3769 95 0 1 0 100%
49 lMMl salama Diamond 3535 97 0 0 1 0%
50 tomsa Diamond 3245 98 0 4 1 80%
51 Baloo Diamond 3223 100 0 0 3 0%
52 lMMl VonRufiou Platinum 3045 7 619 36 33 52.2%
53 lMMl SepiSepi Platinum 2976 32 423 15 8 65.2%
54 TheDOH disieh Platinum 3043 35 302 9 7 56.3%
55 kasid Platinum 2964 77 0 0 2 0%
56 Suotana Silver 2366 20 646 20 23 46.5%
57 Cipher Silver 2307 48 338 8 9 47.1%
58 Tuubi Silver 2090 59 184 5 5 50%
59 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
60 Terohastag Silver 1937 99 0 0 7 0%
61 AranSIRE Bronze 2911 49 92 2 1 66.7%
62 Tuubi Bronze 2358 63 30 2 4 33.3%
63 IVP Janus Bronze 2832 82 0 3 0 100%
64 AranSIRE Bronze 2725 94 0 1 0 100%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?