Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-04-27 22:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 4GATEZ JanZai Master 2424 90 0 0 3 0%
2 lMMl Haspe Master 4695 87 0 0 1 0%
3 jeahrait Diamond 3243 88 0 0 1 0%
4 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
5 lMMl salama Diamond 3535 97 0 0 1 0%
6 lMMl Divinesia Master 4672 71 0 0 3 0%
7 AranSIRE Bronze 2874 86 0 0 1 0%
8 kasid Platinum 2964 75 0 0 2 0%
9 lMMl Lithian Diamond 4131 69 48 1 2 33.3%
10 Tuubi Bronze 2358 65 30 2 4 33.3%
11 SSiöt Bevery Master 3201 60 2 2 3 40%
12 Jarruraita Diamond 3303 58 62 3 5 37.5%
13 lMMl salama Diamond 3616 89 0 1 1 50%
14 Cankerworm Master 4317 99 0 1 1 50%
15 Niko Master 4125 3 221 12 20 37.5%
16 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 58 58 3 4 42.9%
17 Juisson Master 3082 32 8 6 9 40%
18 lMMl Ike Master 4412 6 58 5 7 41.7%
19 lMMl Mirzo Master 4741 55 305 11 16 40.7%
20 lMMl SacredCoco Master 5243 62 82 2 2 50%
21 lMMl Mirzo Diamond 3966 68 140 4 5 44.4%
22 lMMl Luolis Master 5243 61 90 3 3 50%
23 Cipher Silver 2307 45 338 8 9 47.1%
24 Tuubi Silver 2090 59 184 5 5 50%
25 AI1 VeeRust Diamond 4210 15 884 24 27 47.1%
26 Suotana Silver 2389 17 646 20 22 47.6%
27 Cipher Master 2460 43 4 36 40 47.4%
28 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5927 37 1091 38 42 47.5%
29 lMMl Alluton Master 4294 1 477 38 42 47.5%
30 Cankerworm Master 4678 14 924 54 60 47.4%
31 lMMl salama Diamond 3529 43 276 9 9 50%
32 lMMl Pete Master 4583 2 744 83 90 48%
33 lMMl Alluton Master 5022 14 873 48 51 48.5%
34 lMMl VonRufiou Diamond 3403 44 323 19 19 50%
35 lMMl Ike Diamond 4125 14 970 33 33 50%
36 lMMl Divinesia Master 4716 19 853 94 95 49.7%
37 Niko Master 4438 1 180 13 12 52%
38 AI1 VeeRust Diamond 3725 69 86 3 2 60%
39 lMMl Divinesia Diamond 3769 95 0 1 0 100%
40 Niko Master 4559 98 0 1 0 100%
41 AranSIRE Bronze 2725 97 0 1 0 100%
42 lMMl VonRufiou Platinum 3045 4 619 36 33 52.2%
43 lMMl Ehrmann Master 4939 6 1035 157 146 51.8%
44 lMMl Revo Diamond 3362 16 496 70 64 52.2%
45 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
46 Cipher Master 2720 46 3 119 105 53.1%
47 TheDOH disieh Platinum 3043 34 302 9 7 56.3%
48 FJAKE KilKoff Diamond 3121 36 235 8 6 57.1%
49 JMFStorm Master 3049 31 10 8 6 57.1%
50 TheDOH disieh Diamond 3620 18 177 7 5 58.3%
51 lMMl Speedymaza Diamond 3566 21 368 13 10 56.5%
52 AI1 VeeRust Diamond 3690 20 404 17 13 56.7%
53 dare Master 3755 5 49 97 78 55.4%
54 Juisson Master 3108 57 2 5 3 62.5%
55 TheDOH disieh Diamond 3516 3 510 27 20 57.5%
56 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5144 36 634 17 10 63%
57 lMMl SepiSepi Platinum 2976 30 423 15 8 65.2%
58 lMMl Puha Diamond 4293 7 826 21 11 65.6%
59 tomsa Diamond 3245 99 0 4 1 80%
60 IVP Janus Bronze 2832 83 0 3 0 100%
61 AI1 VeeRust Diamond 4005 64 92 3 0 100%
62 kios Diamond 3570 12 403 106 28 79.1%
63 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 74 144 4 0 100%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?