Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-05-06 22:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 Baloo Diamond 3223 99 0 0 3 0%
2 lMMl Haspe Master 4695 91 0 0 1 0%
3 jeahrait Diamond 3243 90 0 0 1 0%
4 lMMl salama Diamond 3535 97 0 0 1 0%
5 kasid Platinum 2964 79 0 0 2 0%
6 lMMl salama Diamond 3284 81 0 0 1 0%
7 Tuubi Silver 2020 77 0 0 1 0%
8 lMMl Divinesia Master 4672 80 0 0 3 0%
9 lMMl Pete Diamond 3440 64 30 1 5 16.7%
10 4GATEZ JanZai Master 2434 55 2 1 4 20%
11 Terohastag Silver 1854 62 135 3 12 20%
12 lMMl Lithian Diamond 4131 74 48 1 2 33.3%
13 Tuubi Bronze 2358 61 30 2 4 33.3%
14 lMMl Pete Diamond 3792 50 132 4 8 33.3%
15 SSiöt Bevery Master 3201 63 2 2 3 40%
16 Jarruraita Diamond 3303 62 62 3 5 37.5%
17 lMMl Ike Master 4302 6 116 8 15 34.8%
18 lMMl salama Diamond 3616 90 0 1 1 50%
19 Niko Master 3904 3 301 18 35 34%
20 Cankerworm Master 4317 98 0 1 1 50%
21 Jarruraita Diamond 3365 63 30 1 1 50%
22 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 62 58 3 4 42.9%
23 Juisson Master 3082 36 8 6 9 40%
24 lMMl Mirzo Master 4741 59 305 11 16 40.7%
25 lMMl SacredCoco Master 5243 71 82 2 2 50%
26 lMMl salama Diamond 3439 45 306 10 14 41.7%
27 AranSIRE Bronze 2892 60 92 2 2 50%
28 lMMl Mirzo Diamond 3966 69 140 4 5 44.4%
29 lMMl Luolis Master 5243 64 90 3 3 50%
30 Cipher Silver 2307 51 338 8 9 47.1%
31 Tuubi Silver 2090 63 184 5 5 50%
32 Suotana Silver 2366 30 646 20 23 46.5%
33 lMMl Alluton Master 4188 1 613 63 72 46.7%
34 Cankerworm Master 4643 24 915 59 67 46.8%
35 Cipher Master 2460 44 4 36 40 47.4%
36 AI1 VeeRust Diamond 4228 12 1107 36 40 47.4%
37 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5928 35 790 42 45 48.3%
38 lMMl Alluton Master 5022 20 873 48 51 48.5%
39 lMMl VonRufiou Diamond 3403 47 323 19 19 50%
40 lMMl Divinesia Master 4716 26 853 94 95 49.7%
41 lMMl Pete Master 4707 12 981 113 113 50%
42 FJAKE KilKoff Diamond 3097 33 349 12 11 52.2%
43 lMMl Ike Diamond 4182 9 1148 51 50 50.5%
44 Niko Master 4564 64 20 2 1 66.7%
45 lMMl Divinesia Diamond 3769 96 0 1 0 100%
46 lMMl Revo Diamond 3330 8 632 113 109 50.9%
47 lMMl Ehrmann Master 4930 12 1035 157 147 51.6%
48 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
49 lMMl VonRufiou Platinum 3089 5 753 41 36 53.3%
50 Niko Master 4464 2 254 18 15 54.6%
51 TheDOH disieh Platinum 3043 39 302 9 7 56.3%
52 AI1 VeeRust Diamond 3667 31 404 17 14 54.8%
53 JMFStorm Master 3049 34 10 8 6 57.1%
54 dare Master 3758 2 208 118 99 54.4%
55 Cipher Master 2987 39 7 144 118 55%
56 lMMl Puha Diamond 4243 9 1068 31 24 56.4%
57 lMMl Speedymaza Diamond 3602 21 538 20 15 57.1%
58 Juisson Master 3108 60 2 5 3 62.5%
59 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5124 32 780 21 15 58.3%
60 TheDOH disieh Diamond 3602 12 583 37 26 58.7%
61 AI1 VeeRust Diamond 3774 55 208 7 4 63.6%
62 lMMl SepiSepi Platinum 2976 36 423 15 8 65.2%
63 tomsa Diamond 3245 98 0 4 1 80%
64 IVP Janus Bronze 2832 85 0 3 0 100%
65 AI1 VeeRust Diamond 4005 71 92 3 0 100%
66 kios Diamond 3700 3 667 117 33 78%
67 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 75 144 4 0 100%
68 AranSIRE Bronze 2786 55 140 4 0 100%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?