Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-05-22 20:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 2 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 Tuubi Bronze 2358 64 30 2 4 33.3%
2 AranSIRE Bronze 2786 59 140 4 0 100%
3 IVP Janus Bronze 2832 86 0 3 0 100%
4 AranSIRE Bronze 2892 58 92 2 2 50%
5 Terohastag Silver 1854 75 135 3 12 20%
6 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
7 Tuubi Silver 2081 67 88 1 2 33.3%
8 Tuubi Silver 2083 68 218 6 7 46.2%
9 Cipher Silver 2307 56 338 8 9 47.1%
10 Suotana Silver 2366 34 646 20 23 46.5%
11 Varathar Silver 2579 3 1415 86 76 53.1%
12 lMMl VonRufiou Platinum 2948 15 894 48 49 49.5%
13 lMMl SepiSepi Platinum 2976 37 423 15 8 65.2%
14 kasid Platinum 2976 76 38 1 3 25%
15 TheDOH disieh Platinum 3043 47 302 9 7 56.3%
16 FJAKE KilKoff Diamond 3008 19 493 17 20 46%
17 Baloo Diamond 3223 75 0 0 3 0%
18 jeahrait Diamond 3238 80 30 1 2 33.3%
19 tomsa Diamond 3245 79 0 4 1 80%
20 lMMl Revo Diamond 3258 18 809 144 143 50.2%
21 lMMl salama Diamond 3284 82 0 0 1 0%
22 Jarruraita Diamond 3301 58 88 3 6 33.3%
23 Jarruraita Diamond 3303 63 62 3 5 37.5%
24 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
25 lMMl VonRufiou Diamond 3339 35 529 27 29 48.2%
26 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 61 58 3 4 42.9%
27 lMMl Pete Diamond 3392 42 144 6 7 46.2%
28 dare Diamond 3418 34 238 8 12 40%
29 lMMl salama Diamond 3442 45 334 11 15 42.3%
30 TheDOH disieh Diamond 3464 9 788 53 49 52%
31 lMMl salama Diamond 3535 99 0 0 1 0%
32 lMMl Speedymaza Diamond 3556 13 756 29 26 52.7%
33 lMMl salama Diamond 3616 91 0 1 1 50%
34 kios Diamond 3681 16 691 118 35 77.1%
35 AI1 VeeRust Diamond 3691 40 454 19 15 55.9%
36 lMMl Divinesia Diamond 3769 91 0 1 0 100%
37 AI1 VeeRust Diamond 3774 55 208 7 4 63.6%
38 lMMl Pete Diamond 3792 58 132 4 8 33.3%
39 lMMl Mirzo Diamond 3966 69 140 4 5 44.4%
40 AI1 VeeRust Diamond 4005 73 92 3 0 100%
41 lMMl Lithian Diamond 4132 62 192 4 5 44.4%
42 lMMl Ike Diamond 4182 23 1148 51 50 50.5%
43 lMMl Puha Diamond 4243 19 1068 31 24 56.4%
44 JanZai Master 2434 59 2 1 4 20%
45 Cipher Master 2460 48 4 36 40 47.4%
46 JMFStorm Master 3049 36 10 8 6 57.1%
47 Cipher Master 3077 26 31 149 119 55.6%
48 Juisson Master 3082 35 8 6 9 40%
49 Juisson Master 3108 61 2 5 3 62.5%
50 SSiöt Bevery Master 3201 65 2 2 3 40%
51 dare Master 3781 2 548 159 137 53.7%
52 Niko Master 3904 5 301 18 35 34%
53 lMMl Ike Master 4302 7 116 8 15 34.8%
54 Cankerworm Master 4317 79 0 1 1 50%
55 AI1 VeeRust Master 4453 1 890 77 74 51%
56 Niko Master 4464 2 254 18 15 54.6%
57 lMMl Alluton Master 4555 2 1389 121 112 51.9%
58 lMMl Pete Master 4563 13 1159 120 126 48.8%
59 Niko Master 4564 73 20 2 1 66.7%
60 Cankerworm Master 4643 29 915 59 67 46.8%
61 lMMl Divinesia Master 4672 82 0 0 3 0%
62 lMMl Haspe Master 4695 84 0 0 1 0%
63 lMMl Divinesia Master 4716 36 853 94 95 49.7%
64 lMMl Mirzo Master 4720 61 305 11 17 39.3%
65 Heroes WaveCaptain Master 4838 81 78 2 2 50%
Sivu: « 1 2 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?