Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-05-27 04:47)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 2 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 Tuubi Bronze 2358 63 30 2 4 33.3%
2 AranSIRE Bronze 2786 61 140 4 0 100%
3 IVP Janus Bronze 2832 87 0 3 0 100%
4 AranSIRE Bronze 2892 60 92 2 2 50%
5 Terohastag Silver 1854 75 135 3 12 20%
6 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
7 Tuubi Silver 2081 69 88 1 2 33.3%
8 Tuubi Silver 2083 68 218 6 7 46.2%
9 Zumbo Silver 2217 50 159 5 6 45.5%
10 Cipher Silver 2307 57 338 8 9 47.1%
11 Suotana Silver 2366 34 646 20 23 46.5%
12 Varathar Silver 2745 2 1563 103 86 54.5%
13 lMMl VonRufiou Platinum 2948 16 894 48 49 49.5%
14 lMMl SepiSepi Platinum 2976 39 423 15 8 65.2%
15 kasid Platinum 2976 78 38 1 3 25%
16 TheDOH disieh Platinum 3043 48 302 9 7 56.3%
17 FJAKE KilKoff Diamond 3008 24 493 17 20 46%
18 Baloo Diamond 3223 75 0 0 3 0%
19 jeahrait Diamond 3238 81 30 1 2 33.3%
20 tomsa Diamond 3245 80 0 4 1 80%
21 lMMl Revo Diamond 3258 25 809 144 143 50.2%
22 Jarruraita Diamond 3301 60 88 3 6 33.3%
23 Jarruraita Diamond 3303 64 62 3 5 37.5%
24 lMMl salama Diamond 3311 65 86 3 3 50%
25 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
26 lMMl VonRufiou Diamond 3339 36 529 27 29 48.2%
27 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 61 58 3 4 42.9%
28 dare Diamond 3418 36 238 8 12 40%
29 lMMl Pete Diamond 3434 37 258 10 9 52.6%
30 lMMl salama Diamond 3443 42 390 13 17 43.3%
31 lMMl Speedymaza Diamond 3446 9 872 37 39 48.7%
32 TheDOH disieh Diamond 3464 11 788 53 49 52%
33 lMMl salama Diamond 3616 90 0 1 1 50%
34 kios Diamond 3681 17 691 118 35 77.1%
35 AI1 VeeRust Diamond 3691 41 454 19 15 55.9%
36 AI1 VeeRust Diamond 3714 53 208 7 7 50%
37 lMMl Divinesia Diamond 3769 91 0 1 0 100%
38 lMMl Pete Diamond 3792 57 132 4 8 33.3%
39 lMMl Mirzo Diamond 3966 73 140 4 5 44.4%
40 AI1 VeeRust Diamond 4028 58 230 6 2 75%
41 lMMl Lithian Diamond 4132 62 192 4 5 44.4%
42 lMMl Ike Diamond 4182 25 1148 51 50 50.5%
43 lMMl Puha Diamond 4243 20 1068 31 24 56.4%
44 JanZai Master 2434 57 2 1 4 20%
45 Cipher Master 2460 48 4 36 40 47.4%
46 JMFStorm Master 3049 38 10 8 6 57.1%
47 Cipher Master 3077 27 31 149 119 55.6%
48 Juisson Master 3082 35 8 6 9 40%
49 Juisson Master 3108 61 2 5 3 62.5%
50 SSiöt Bevery Master 3201 65 2 2 3 40%
51 dare Master 3781 2 548 159 137 53.7%
52 Niko Master 3904 5 301 18 35 34%
53 lMMl Ike Master 4302 7 116 8 15 34.8%
54 Cankerworm Master 4317 77 0 1 1 50%
55 AI1 VeeRust Master 4429 1 902 78 76 50.7%
56 Niko Master 4464 2 254 18 15 54.6%
57 lMMl Pete Master 4524 11 1488 134 145 48%
Sivu: « 1 2 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?