Rahavoittoja: 12 196 €, 48 349 $, 75 £, Yht. 56 716 €
Sivu:
1
2
3
4
5
« Edellinen
|
Seuraava »
Pvm | Tyyppi | Turnaus | Pelaaja | Sijoitus | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|
23.09.14 | offline | WCS EU 2014 S3 Premier | Welmu | 16. | 3000 $ |
17.09.14 | online | NorCraft Cup Season 2 FIN Q2 | Welmu | Jatkopaikka | |
14.09.14 | offline | DH Open Moscow 2014 | Welmu | 16. | 125 WCS-pistettä |
07.09.14 | online | Who's the Best European | Welmu | 4. | 100 $ |
02.08.14 | offline | Suomen IeSF-karsinta 2014 | Welmu | 350 € + IeSF-matka | |
06.07.14 | offline | WCS EU 2014 S2 Premier | Welmu | 8. | 5000 $ |
30.05.14 | online | Starcraft2.fi 4V. Cup | Welmu | 100 € | |
23.05.14 | online | MM Anoss Cup S1W2 | Welmu | 50 € | |
27.04.14 | offline | DH Open Bucharest 2014 | Welmu | 16. | 125 WCS-pistettä |
13.04.14 | offline | WCS EU 2014 S1 Premier | Welmu | 8. | 5000 $ |
27.02.14 | online | Gfinity Weekly Cup #1 | Welmu | 150 $ | |
23.02.14 | online | Reverse Race Tournament 3 | Welmu | 4. | 75 £ |
11.01.14 | offline | LanTrek 2014 Pro | Welmu | 400 € | |
23.11.13 | online | Suomen StarCraft-Liiga | Welmu | 4. | 40 € |
15.11.13 | online | Bonjwa.de Release Cup | Welmu | 150 € | |
26.10.13 | offline | Insomnia XV | Welmu | 100 € | |
12.10.13 | offline | IEF 2013 | Welmu | 5000 $ | |
25.09.13 | offline | WCS EU 2013 S3 Premier | Welmu | 12. | 2000 $ |
23.08.13 | offline | WCS 2013 Season 2 Finals | Welmu | 16. | 5000 $ |
11.08.13 | offline | WCS EU 2013 S2 Premier | Welmu | 6. | 3500 $ |
Sivu:
1
2
3
4
5
« Edellinen
|
Seuraava »