Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-04-27 20:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5927 37 1091 38 42 47.5%
2 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 74 144 4 0 100%
3 lMMl SacredCoco Master 5243 60 82 2 2 50%
4 lMMl Luolis Master 5243 61 90 3 3 50%
5 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5101 39 550 15 10 60%
6 lMMl Alluton Master 5022 14 873 48 51 48.5%
7 lMMl Ehrmann Master 4939 6 1035 157 146 51.8%
8 lMMl Mirzo Master 4741 55 305 11 16 40.7%
9 lMMl Divinesia Master 4716 19 853 94 95 49.7%
10 Cankerworm Master 4696 17 888 53 57 48.2%
11 lMMl Haspe Master 4695 87 0 0 1 0%
12 lMMl Divinesia Master 4672 72 0 0 3 0%
13 lMMl Pete Master 4583 2 744 83 90 48%
14 Niko Master 4559 98 0 1 0 100%
15 Niko Master 4438 1 180 13 12 52%
16 lMMl Ike Master 4412 6 58 5 7 41.7%
17 lMMl Alluton Master 4294 1 477 38 42 47.5%
18 Niko Master 4125 3 221 12 20 37.5%
19 dare Master 3755 5 49 97 78 55.4%
20 SSiöt Bevery Master 3201 60 2 2 3 40%
21 Juisson Master 3108 57 2 5 3 62.5%
22 Juisson Master 3082 31 8 6 9 40%
23 JMFStorm Master 3049 31 10 8 6 57.1%
24 Cipher Master 2720 47 3 119 105 53.1%
25 Cipher Master 2460 43 4 36 40 47.4%
26 4GATEZ JanZai Master 2424 90 0 0 3 0%
27 lMMl Puha Diamond 4293 7 826 21 11 65.6%
28 AI1 VeeRust Diamond 4210 16 884 24 27 47.1%
29 lMMl Lithian Diamond 4131 69 48 1 2 33.3%
30 lMMl Ike Diamond 4101 21 892 29 29 50%
31 AI1 VeeRust Diamond 4005 64 92 3 0 100%
32 lMMl Mirzo Diamond 3966 68 140 4 5 44.4%
33 lMMl Divinesia Diamond 3769 95 0 1 0 100%
34 AI1 VeeRust Diamond 3725 69 86 3 2 60%
35 AI1 VeeRust Diamond 3690 20 404 17 13 56.7%
36 lMMl salama Diamond 3616 90 0 1 1 50%
37 kios Diamond 3570 12 403 106 28 79.1%
38 lMMl Speedymaza Diamond 3566 21 368 13 10 56.5%
39 TheDOH disieh Diamond 3563 19 153 6 5 54.6%
40 lMMl salama Diamond 3535 97 0 0 1 0%
41 lMMl salama Diamond 3529 42 276 9 9 50%
42 TheDOH disieh Diamond 3516 3 510 27 20 57.5%
43 lMMl VonRufiou Diamond 3403 44 323 19 19 50%
44 lMMl Revo Diamond 3362 15 496 70 64 52.2%
45 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 58 58 3 4 42.9%
46 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
47 Jarruraita Diamond 3303 58 62 3 5 37.5%
48 tomsa Diamond 3245 98 0 4 1 80%
49 jeahrait Diamond 3243 87 0 0 1 0%
50 FJAKE KilKoff Diamond 3121 36 235 8 6 57.1%
51 lMMl VonRufiou Platinum 3045 4 619 36 33 52.2%
52 TheDOH disieh Platinum 3043 34 302 9 7 56.3%
53 lMMl SepiSepi Platinum 2976 30 423 15 8 65.2%
54 kasid Platinum 2964 77 0 0 2 0%
55 Suotana Silver 2389 17 646 20 22 47.6%
56 Cipher Silver 2307 45 338 8 9 47.1%
57 Tuubi Silver 2090 59 184 5 5 50%
58 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
59 AranSIRE Bronze 2874 85 0 0 1 0%
60 IVP Janus Bronze 2832 83 0 3 0 100%
61 AranSIRE Bronze 2725 96 0 1 0 100%
62 Tuubi Bronze 2358 65 30 2 4 33.3%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?