Ladder - GM-sijat - Liity/muokkaa

(Viimeksi päivitetty: 2024-05-01 22:46)

Suomalaisten Battle.net-ranking

Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
# Pelaaja Liiga MMR Rank Rating Voitot Häviöt Ratio
1 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Grandmaster 5955 35 860 42 43 49.4%
2 METAPL ZhuGeLiang Master 5769 73 144 4 0 100%
3 lMMl SacredCoco Master 5243 67 82 2 2 50%
4 lMMl Luolis Master 5243 60 90 3 3 50%
5 BRSKR Mixu Starcraft2.fi-turnausmestari Master 5141 31 740 20 13 60.6%
6 lMMl Alluton Master 5022 18 873 48 51 48.5%
7 lMMl Ehrmann Master 4930 9 1035 157 147 51.6%
8 lMMl Mirzo Master 4741 55 305 11 16 40.7%
9 lMMl Divinesia Master 4716 24 853 94 95 49.7%
10 lMMl Haspe Master 4695 91 0 0 1 0%
11 lMMl Divinesia Master 4672 79 0 0 3 0%
12 Cankerworm Master 4643 21 915 59 67 46.8%
13 lMMl Pete Master 4604 1 838 99 103 49%
14 Niko Master 4564 66 20 2 1 66.7%
15 Niko Master 4464 1 254 18 15 54.6%
16 Cankerworm Master 4317 98 0 1 1 50%
17 lMMl Ike Master 4302 6 116 8 15 34.8%
18 lMMl Alluton Master 4277 1 566 47 51 48%
19 Niko Master 3904 4 301 18 35 34%
20 dare Master 3735 6 59 102 84 54.8%
21 SSiöt Bevery Master 3201 61 2 2 3 40%
22 Juisson Master 3108 58 2 5 3 62.5%
23 Juisson Master 3082 33 8 6 9 40%
24 JMFStorm Master 3049 35 10 8 6 57.1%
25 Cipher Master 2963 61 1 142 117 54.8%
26 Cipher Master 2460 43 4 36 40 47.4%
27 4GATEZ JanZai Master 2434 56 2 1 4 20%
28 lMMl Puha Diamond 4249 4 1042 30 23 56.6%
29 AI1 VeeRust Diamond 4224 5 1093 35 39 47.3%
30 lMMl Ike Diamond 4182 6 1148 51 50 50.5%
31 lMMl Lithian Diamond 4131 75 48 1 2 33.3%
32 AI1 VeeRust Diamond 4005 71 92 3 0 100%
33 lMMl Mirzo Diamond 3966 68 140 4 5 44.4%
34 lMMl Pete Diamond 3878 52 68 2 2 50%
35 lMMl Divinesia Diamond 3769 96 0 1 0 100%
36 AI1 VeeRust Diamond 3725 69 86 3 2 60%
37 AI1 VeeRust Diamond 3690 26 404 17 13 56.7%
38 lMMl salama Diamond 3616 90 0 1 1 50%
39 lMMl Speedymaza Diamond 3605 20 440 16 11 59.3%
40 TheDOH disieh Diamond 3576 12 535 35 25 58.3%
41 kios Diamond 3570 17 403 106 28 79.1%
42 lMMl salama Diamond 3535 97 0 0 1 0%
43 lMMl salama Diamond 3484 44 276 9 11 45%
44 lMMl VonRufiou Diamond 3403 45 323 19 19 50%
45 ÖRRR Whaittis Diamond 3345 61 58 3 4 42.9%
46 lMMl Revo Diamond 3332 15 560 81 77 51.3%
47 Kabo0M Nakaya Diamond 3325 16 270 26 23 53.1%
48 Jarruraita Diamond 3303 59 62 3 5 37.5%
49 tomsa Diamond 3245 98 0 4 1 80%
50 jeahrait Diamond 3243 89 0 0 1 0%
51 Baloo Diamond 3223 100 0 0 3 0%
52 FJAKE KilKoff Diamond 3053 36 293 10 11 47.6%
53 lMMl VonRufiou Platinum 3045 11 619 36 33 52.2%
54 TheDOH disieh Platinum 3043 38 302 9 7 56.3%
55 lMMl SepiSepi Platinum 2976 34 423 15 8 65.2%
56 kasid Platinum 2964 77 0 0 2 0%
57 Suotana Silver 2366 27 646 20 23 46.5%
58 Cipher Silver 2307 49 338 8 9 47.1%
59 Tuubi Silver 2090 59 184 5 5 50%
60 Terohastag Silver 2081 66 105 2 8 20%
61 Tuubi Silver 2020 76 0 0 1 0%
62 AranSIRE Bronze 2911 54 92 2 1 66.7%
63 IVP Janus Bronze 2832 84 0 3 0 100%
64 AranSIRE Bronze 2725 93 0 1 0 100%
65 Tuubi Bronze 2358 62 30 2 4 33.3%
Sivu: « 1 »
Osumia per sivu: 10 25 50 100 ***
Yes, but do you really want chat channels global rating ladders?